| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 857 | 8002 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 856 | 7669 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 855 | 1239 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 854 | 2034 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 853 | 5235 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 852 | 0589 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 851 | 8927 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 850 | 5050 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 849 | 2740 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 848 | 9054 | 
 
                     
    
                     
                